飯伊緩和ケアセミナー
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会
平成28年12月にがん対策基本法(平成18年法律第98号)が改正され、新たに同法第17条において、国及び地方公共団体は、「がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること」、「医療従事者に対するがん患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することのために必要な施策を講ずる」ことが規定されました。
こうしたことから、国が定める「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月1日付健発第1201第2号厚生労働省健康局長通知の別添)に基づき、がん診療連携拠点病院等で統一的なプログラムによる研修会を実施しています。
飯田市立病院では、飯伊緩和ケアセミナーとして、毎年1回、開催しています。研修内容は、がん性疼痛治療法、身体症状に関する緩和ケア、精神症状に関する緩和ケア、コミュニケーション技術等を含む内容となっています。研修会を修了した医師等には、厚生労働省健康局長名による修了証書が交付されます。
※2019年から医師だけでなく医療に携わる者に対しても修了証書が交付されるよう変更となりました。
開催状況
セミナー名 | 開催日 | 修了者数 | ||
---|---|---|---|---|
医師 | 医師以外 | 計 | ||
飯伊緩和ケアセミナー2019 | 令和1年7月7日 | 10 | 9 | 19 |
飯伊緩和ケアセミナー2018 | 平成30年7月7-8日 | 18 | 6 | 24 |
飯伊緩和ケアセミナー2017 | 平成29年7月1-2日 | 19 | 8 | 27 |
飯伊緩和ケアセミナー2016 | 平成28年9月24-25日 | 19 | 4 | 23 |
飯伊緩和ケアセミナー2015 | 平成27年9月12-13日 | 21 | 9 | 30 |
飯伊緩和ケアセミナー2014 | 平成26年9月20-21日 | 17 | 8 | 25 |
飯伊緩和ケアセミナー2013 | 平成25年9月21-22日 | 17 | 8 | 25 |
飯伊緩和ケアセミナー2012 | 平成24年7月15-16日 | 18 | 6 | 24 |
飯伊緩和ケアセミナー2011 | 平成23年9月10-11日 | 18 | 10 | 28 |
飯伊緩和ケアセミナー2010 | 平成22年9月19-20日 | 17 | 10 | 27 |
飯伊緩和ケアセミナー2009 | 平成21年4月25-26日 | 25 | 16 | 41 |
飯伊緩和ケアセミナー 修了者名簿
修了No. | 氏 名 | 修了者数等 | |
---|---|---|---|
2009年 | 1 | 後藤 暁 | (受講受付者数)25 (修了者数)24 (氏名非公開者数)1 |
2 | 原 修 | ||
3 | 福岡 秀樹 | ||
4 | 露久保 辰夫 | ||
5 | 羽生 郁久 | ||
6 | 西澤 良斉 | ||
7 | 柳川 宗平 | ||
8 | 細川 研 | ||
9 | 松原 邦彦 | ||
10 | 西谷 弘美 | ||
11 | 疋田 仁志 | ||
12 | 千賀 脩 | ||
13 | 池田 義明 | ||
14 | 池田 枝里 | ||
15 | 原 克実 | ||
16 | 中村 喜行 | ||
17 | 金子 源吾 | ||
19 | 堀米 直人 | ||
20 | 山崎 輝行 | ||
21 | 宮本 翼 | ||
23 | 前田 知香 | ||
24 | 内室 涼 | ||
25 | 村山 幸一 | ||
2010年 | 26 | 網野 章由 | (受講受付者数)17 (修了者数)17 (氏名非公開者数)0 |
27 | 津澤 豊一 | ||
28 | 本田 晴康 | ||
29 | 山岡 清明 | ||
30 | 源田 朋夫 | ||
31 | 古川 善行 | ||
32 | 代田 建史 | ||
33 | 波多野 剛之 | ||
34 | 本田 哲三 | ||
35 | 下平 隆寛 | ||
36 | 桜井 道郎 | ||
37 | 原 重樹 | ||
38 | 秋田 倫幸 | ||
39 | 堀米 玲子 | ||
40 | 堀澤 信 | ||
41 | 服部 亮 | ||
42 | 盛岡 昌史 | ||
2011年 | 44 | 前澤 浩 | (受講受付者数)18 (修了者数)17 (氏名非公開者数)0 |
45 | 川田 崇雄 | ||
46 | 玉井 方貴 | ||
47 | 市瀬 博 | ||
48 | 菅沼 哲夫 | ||
49 | 菅沼 はる | ||
50 | 武井 一喜 | ||
51 | 萩野下 丞 | ||
52 | 塩見 由紀 | ||
53 | 松村 伸 | ||
54 | 舟橋 秀利 | ||
55 | 山内 翔子 | ||
56 | 小林 惇一 | ||
57 | 山本 悠太 | ||
58 | 生山 裕一 | ||
59 | 近野 祐介 | ||
60 | 酒井 宏司 | ||
2012年 | 61 | 阿藤 一志 | (受講受付者数)18 (修了者数)18 (氏名非公開者数)0 |
62 | 仁科 裕之 | ||
63 | 丸山 哲弘 | ||
64 | 赤澤 智之 | ||
65 | 金 秀成 | ||
66 | 森田 誠市 | ||
67 | 高橋 俊晴 | ||
68 | 塚本 耕二 | ||
69 | 水上 佳樹 | ||
70 | 草深 佑児 | ||
71 | 持塚 章芳 | ||
72 | 下平 雅規 | ||
73 | 小林 翔太 | ||
74 | 山本 和希 | ||
75 | 中島 希望 | ||
76 | 北野 友裕 | ||
77 | 赤羽 聡子 | ||
78 | 星野 夕紀 | ||
2013年 | 79 | 熊谷 嘉隆 | (受講受付者数)17 (修了者数)16 (氏名非公開者数)0 |
80 | 田中 穂積 | ||
81 | 井上 安見子 | ||
82 | 矢澤 和虎 | ||
84 | 木下 友順 | ||
85 | 大上 康広 | ||
86 | 北沢 将人 | ||
87 | 木畑 穣 | ||
88 | 日原 優 | ||
89 | 河野 真奈花 | ||
90 | 向井 雄一 | ||
91 | 篠原 潤 | ||
92 | 滝 美波 | ||
93 | 青沼 宇倫 | ||
94 | 川田 伊織 | ||
95 | 鈴木 祐介 | ||
2014年 | 96 | 栗崎 功己 | (受講受付者数)17 (修了者数)17 (氏名非公開者数)0 |
97 | 山崎 杏理 | ||
98 | 柴田 祐充子 | ||
99 | 市橋 浩司 | ||
100 | 建石 徹 | ||
101 | 松田 あずさ | ||
102 | 松尾 恭介 | ||
103 | 秋田 大輔 | ||
104 | 北野 真希子 | ||
105 | 野網 淑子 | ||
106 | 桃井 浩樹 | ||
107 | 細田 清孝 | ||
108 | 水木 将 | ||
109 | 横田 陽 | ||
110 | 三村 哲彦 | ||
111 | 福澤 拓馬 | ||
112 | 一戸 記人 | ||
2015年 | 113 | 塚平 俊久 | (受講受付者数)21 (修了者数)21 (氏名非公開者数)0 |
114 | 木下 俊英 | ||
115 | 平井 敦 | ||
116 | 北原 弘恵 | ||
117 | 岡田 麻希 | ||
118 | 長沼 邦明 | ||
119 | 小林 睦博 | ||
120 | 山下 俊郎 | ||
121 | 橘 涼太 | ||
122 | 小松 哲 | ||
123 | 矢野 卓也 | ||
124 | 大工原 誠一 | ||
125 | 久米 文子 | ||
126 | 寺田 志洋 | ||
127 | 清水 純 | ||
128 | 牧野 貴明 | ||
129 | 渡辺 彩 | ||
130 | 毛涯 秀一 | ||
131 | 片岡 将宏 | ||
132 | 渡邊 築 | ||
133 | 大島 諒士 | ||
2016年 | 134 | 原 栄志 | (受講受付者数)19 (修了者数)19 (氏名非公開者数)0 |
135 | 玉置 道生 | ||
136 | 小原 洋一 | ||
137 | 大場 崇旦 | ||
138 | 片桐 有一 | ||
139 | 羽生 壮史郎 | ||
140 | 上島 彩子 | ||
141 | 下島 吉雄 | ||
142 | 小野 真由 | ||
143 | 萩元 緑朗 | ||
144 | 渡辺 智文 | ||
145 | 椎名 健太 | ||
146 | 星 大輔 | ||
147 | 長井 友邦 | ||
148 | 千野 辰徳 | ||
149 | 小山 勇介 | ||
150 | 橋上 遣太 | ||
151 | 西村 允宏 | ||
152 | 小田切 宏樹 | ||
2017年 | 153 | 森田 真次 | (受講受付者数)19 (修了者数)19 (氏名非公開者数)0 |
154 | 朔 哲洋 | ||
155 | 柿澤 幸成 | ||
156 | 雄山 一樹 | ||
157 | 大東 陽治 | ||
158 | 赤沼 博 | ||
159 | 吉田 拓弘 | ||
160 | 丹羽 智宏 | ||
161 | 月岡 勝晶 | ||
162 | 阿部 直樹 | ||
163 | 常川 主裕 | ||
164 | 野竹 純平 | ||
165 | 髙山 昇平 | ||
166 | 藤森 弘樹 | ||
167 | 大槻 仁志 | ||
168 | 梅村 謙太郎 | ||
169 | 木村 大 | ||
170 | 重吉 佑亮 | ||
171 | 髙栁 範行 | ||
2018年 | 172 | 吉岡 郁郎 | (受講受付者数)18 (修了者数)18 (氏名非公開者数)0 |
173 | 青藤 潤 | ||
174 | 後藤 由也 | ||
175 | 小林 澄雄 | ||
176 | 岡庭 優子 | ||
177 | 平沢 千尋 | ||
178 | 上條 史尚 | ||
179 | 野沢 祐一 | ||
180 | 塚田 恵 | ||
181 | 塚原 孝典 | ||
182 | 田中 泰裕 | ||
183 | 矢野 志春 | ||
184 | 荻山 めぐみ | ||
185 | 柴原 美緒 | ||
186 | 土屋 智章 | ||
187 | 松村 直樹 | ||
188 | 宮澤 麻美 | ||
189 | 森川 大樹 | ||
2019年 |
190 |
網谷 正統 |
(受講受付者数)19 ※医師及び歯科医師以外の者を含む |
192 |
平林 瞭 | ||
193 |
栗原 知弘 | ||
194 | 清水 海沙希 | ||
195 | 大原 賢治 | ||
196 | 小野田 凌 | ||
197 | 市川 椋 | ||
198 | 森田 貴裕 | ||
199 | 小林 正史 |
受講受付者数計 208
修了者数計 204
氏名非公開者数計 2
修了者数計 204
氏名非公開者数計 2
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修 修了者名簿 当院職員
診療科 | 氏 名 | 受講年 |
---|---|---|
総合内科 | 白籏 久美子 | 2009年 |
総合内科 | 下平 雅規 | 2012年 |
総合内科 | 木畑 穣 | 2013年 |
消化器内科 | 中村 喜行 | 2009年 |
消化器内科 | 高橋 俊晴 | 2012年 |
消化器内科 | 持塚 章芳 | 2012年 |
消化器内科 | 北野 真希子 | 2014年 |
循環器内科 | 平林 正男 | 2010年 |
脳神経内科 | 桃井 浩樹 | 2014年 |
内分泌内科 | 中嶋 恒二 | 2009年 |
外科・消化器外科 | 金子 源吾 | 2009年 |
外科・消化器外科 | 堀米 直人 | 2009年 |
外科・消化器外科 | 平栗 学 | 2009年 |
外科・消化器外科 | 前田 知香 | 2009年 |
外科・消化器外科 | 水上 佳樹 | 2012年 |
呼吸器外科 | 牧内 明子 | 2009年 |
乳腺内分泌外科 | 新宮 聖士 | 2009年 |
形成外科 | 西岡 宏 | 2012年 |
小児科 | 勝又 優 | 2013年 |
皮膚科 | 堀米 玲子 | 2010年 |
皮膚科 | 野網 淑子 | 2014年 |
泌尿器科 | 三村 裕次 | 2009年 |
産婦人科 | 山崎 輝行 | 2009年 |
産婦人科 | 宮本 翼 | 2009年 |
産婦人科 | 曽根原 健太郎 | 2012年 |
産婦人科 | 今西 俊明 | 2013年 |
耳鼻咽喉科 | 塚本 耕二 | 2012年 |
放射線治療科 | 武井 一喜 | 2011年 |
放射線診断科 | 伊奈 廣信 | 2011年 |
麻酔科 | 原 克実 | 2009年 |
麻酔科 | 舟橋 秀利 | 2011年 |
歯科口腔外科 | 宮下 みどり | 2012年 |
歯科口腔外科 | 秋田 大輔 | 2014年 |
緩和ケア内科 | 山田 武志 | 2009年 |
高松診療所 | 市瀬 博 | 2011年 |
研修医 | 品川 真奈花 | 2013年 |
研修医 | 篠原 潤 | 2013年 |
研修医 | 青沼 宇倫 | 2013年 |
研修医 | 細田 清孝 | 2014年 |
研修医 | 水木 将 | 2014年 |
研修医 | 横田 陽 | 2014年 |
研修医 | 三村 哲彦 | 2014年 |
研修医 | 福澤 拓馬 | 2014年 |
研修医 | 一戸 記人 | 2014年 |