オプトアウト
オプトアウトについて
通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い実施します。
臨床研究のうち、患者様への侵襲や介入がなく、診療情報等の情報のみを用いる研究、余った検体のみを用いる研究は、国が定めた指針「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、対象となる全員の患者様から個別に、直接同意を得ることはしておりません。研究に関する情報を公開し、さらに拒否の機会を保証することが必要とされております。これを「オプトアウト」といいます。
オプトアウトを行っている臨床研究は以下の通りです。研究への協力を希望されない場合は、下記文書内に記載されている各研究の担当者までお知らせください。
部門 | 研究課題名 | |
---|---|---|
呼吸器内科 |
PD-L1 高発現未治療進行非小細胞肺癌患者におけるペムブロリズマブおよびペムブロリズマブ併用化学療法の多施設共同観察研究 |
|
消化器内科 | ||
循環器内科・心臓血管内科 | ||
信州大学関連病院におけるPCI、EVT、TAVI、FFR を施行した患者の長期予後調査:SHINANO Registry 2 |
||
当院で植込み型心臓電気デバイス(ICD・CRT-P・CRT-D・S-ICD)治療を受けられた患者さん・ご家族様へ研究へのご協力のお願い |
||
循環器疾患実態調査(JROAD)のデータベースによる心臓サルコイドーシスの診療実態調査と二次調査に基づく診断・治療のプロトコールの策定に関する研究 |
||
DPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究(JROAD-DPC) | ||
糖尿病代謝内科 | ||
外科 | 全国原発性肝癌追跡調査 | |
NCD症例登録 | ||
乳腺内分泌外科 | 「エンハーツ点滴静注用100mg特定使用成績調査(乳癌)」患者を登録対象としたトラスツズマブ デルクステカン中止後の後治療に関するコホート研究 | |
JBCRG - ABCD(Advanced Breast Cancer Database) project 試験 | ||
心臓血管外科 | NCD症例登録 | |
信州大動脈解離レジストリー | ||
脳神経外科 | ||
Japan Neurosurgical Database(JND) | ||
「Close The Gap-Stroke(脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究)」 | ||
脳腫瘍全国集計調査 | ||
産婦人科 | オンライン会議システムを用いた産科症例検討会 | |
日本における新型コロナウイルス感染妊婦の実態把握のための多施設共同レジストリ研究に対するご協力のお願い | ||
日本産科婦人科学会 周産期委員会 周産期登録事業及び登録制度に基づく研究 | ||
日本産科婦人科内視鏡学会主導「内視鏡手術および合併症登録データベース事業」 | ||
整形外科 | ||
泌尿器科 | NCD症例登録 | |
形成外科 | NCD症例登録 | |
小児科 | 小児期発症1型糖尿病の治療。予後改善のための多施設共同研究(第5コホート) | |
小児期発症の新規バセドウ病を対象とした抗甲状腺剤単独療法と抗甲状腺剤とコレステロール吸収阻害剤併用療法の多施設共同非育検テンダム化比較研究 | ||
歯科口腔外科 | 疫学調査「口腔がん登録」 | |
放射線診断科 | 成熟嚢胞性奇形腫悪性転化のMRI所見に関する検討 | |
リハビリテーション科 | 大腿骨頚部骨折術後患者における身体機能と機能予後に関する疫学調査~多施設前向きコホート研究~ | |
フレイル・サルコペニアを合併する慢性呼吸不全に対する新たな介入戦略の構築 |