病院沿革
年 | 事項 |
---|---|
昭和26年3月 | 病院開設許可(病床数一般25床、結核9床) |
昭和26年12月 | 開院 |
昭和40年7月 | 増改築(本館)竣工(鉄筋コンクリート地下1階) |
昭和49年3月 | 中央診療棟竣工(鉄筋コンクリート地下1階、地上2階) |
昭和52年3月 | 増改築(新館)竣工(鉄筋コンクリート地下1階、地上4階、病床数一般304床、結核61床) |
昭和54年9月 | 新病院建設マスタープラン作成依頼 |
昭和56年7月 | 同報告書完成 |
昭和56年9月 | 新病院建設マスタープラン作成依頼 |
昭和56年11月 | 病院設備研究委員会設置 |
昭和59年4月 | 結核病床廃止(病床数一般304床) |
昭和61年12月 | 病院建設研究室設置 |
昭和63年12月 | 新病院建設基本設計、実施設計発注 |
平成元年11月 | 総合病院となる |
平成2年2月 | 新病院建設設計完了、敷地造成工事着手 |
平成2年7月 | 新病院開設許可(病床数一般50床増床し、354床に変更 建設工事着手 |
平成4年7月 |
新病院本館工事終了 |
平成4年9月 | 新病院竣工 |
平成4年10月 |
新病院開院 |
平成7年4月 | 伝染病隔離病舎工事終了 |
平成7年7月 | 看護師養成実習室竣工 |
平成9年1月 | 災害拠点病院指定 |
平成9年3月 | エイズ治療拠点病院指定 |
平成10年3月 | 6階東病棟病棟増築竣工(病床数49床増床し、403床となる) 外来棟増築竣工 |
平成10年9月 |
検査手術棟増築竣工 |
平成11年6月 | リハビリ棟増築竣工 |
平成12年1月 | 日本医療機能評価機構による認定取得 |
平成12年6月 |
高圧酸素治療室整備 |
平成12年8月 | 場外離着陸場(ヘリポート)竣工 |
平成12年9月 | 地域周産期母子医療センター指定 |
平成13年3月 | MRI室整備 |
平成13年10月 | ヘリポート油庫設置 |
平成13年12月 | 在宅介護支援センター(別棟)新築 |
平成14年3月 | 救急治療室増改築 結核患者収容個室整備 |
平成15年9月 | 救急外来大屋根整備 |
平成15年12月 |
駐車場ゲート運用開始 |
平成16年2月 | 入院電子カルテ運用開始 |
平成16年4月 | 外来電子カルテ運用開始 |
平成16年7月 | 地域医療支援病院承認 |
平成17年1月 | 日本医療機能評価機構Ver.4.0認定更新 |
平成17年4月 | 臨床研修棟整備 |
平成18年2月 | 助産師外来開始 |
平成18年7月 | PET-CT整備 |
平成18年10月 |
新型救命救急センター指定 |
平成19年1月 | 地域がん診療連携拠点病院指定 |
平成19年3月 | 高松分院閉院 |
平成19年4月 | 高松診療所開設 |
平成20年4月 | 院内保育所開設 |
平成21年4月 | DPC対象病院 |
平成22年1月 | 日本医療機能評価機構Ver.6.0認定更新 |
平成22年5月 | 飯田市立病院介護老人保健施設・高松診療所 新施設完成 |
平成22年6月 | 医療コンシェルジュ配置 |
平成23年5月 |
電子カルテシステム更新 自動支払機導入 |
平成25年3月 |
南棟増築竣工 |
平成25年4月 | 新救命救急センター稼動 |
平成25年12月 | 北棟増築竣工 |
平成26年1月 | 周産期センター稼働 |
平成26年3月 | がん診療・緩和ケアセンター稼働 |
平成27年1月 | 日本医療機能評価機構一般病院2 3rdG:Ver.1.0更新 |
平成28年12月 | 新院内保育所竣工 |
平成29年12月 | 地域包括ケア病棟(3東)運用開始 |
平成30年3月 | リニアック棟運用開始 |
平成30年11月 | 再来受付機導入 |
平成31年2月 | 臨床検査国際規格ISO15189認定取得 |
平成31年4月 | 病棟改修、地域包括ケア病棟(4東)運用開始 |
令和2年1月 | 日本医療機能評価機構一般病院2 3rdG:Ver.2.0更新 |
令和2年4月 | 新型コロナ患者専用病棟設置 |
令和4年3月 | 経営強化プラン策定 |
令和5年10月 | 紹介受診重点医療機関指定 |